姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元人民币) | 201x-201x年任期激励收入 (4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | ||||||
黄金安 | 省直同人集团董事长、总经理 | 2019.01.01-2019.12.31(2019.05.28起任董事长) | 60 | 13.169 | 否 | |||
王金火 | 省直同人集团董事、副总经理 | 2019.01.01- 2019.12.31 | 42 | 12.174 | 否 | |||
朱佩明 | 省直同人集团董事、副总经理 | 2019.07.19- 2019.12.31 | 14 | 6.463 | 否 | |||
陈少峰 | 省直同人集团董事、副总经理 | 2019.07.19- 2019.12.31 | 18.865 | 4.219 | 否 | |||
肖 洪 | 省直同人集团董事、省直建筑设计院副院长 | 2019.07.19- 2019.12.31 | 18.865 | 5.017 | 否 |
上一篇:集团第八党支部开展专题学习会
返回列表